Kawasaki KX 250 2025 vs. Kawasaki KX 250 2021

Kawasaki KX 250 2025

Kawasaki KX 250 2021
Loading...
Panoramica - Kawasaki KX 250 2025 vs Kawasaki KX 250 2021

Kawasaki KX 250 2025

Kawasaki KX 250 2021
Specifiche tecniche Kawasaki KX 250 2025 rispetto a Kawasaki KX 250 2021
Kawasaki KX 250 2025
Kawasaki KX 250 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 52.2 mm | Corsa | 52.2 mm |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 14 | Rapporto di compressione | 14.1 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Diametro della valvola a farfalla | Diametro della valvola a farfalla | 44 mm | Diametro della valvola a farfalla | 44 mm |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | CDI, Digitale | Accensione | CDI, Digitale |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 249 ccm | Spostamento | 249 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 48 mm | Diametro | 48 mm |
Escursione | Escursione | 305 mm | Escursione | 314 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Uni Trak | Attacco dell'ammortizzatore | Uni Trak |
Escursione | Escursione | 307 mm | Escursione | 315.97 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | perimetrale | Tipo di telaio | perimetrale |
Avanzamento | Avanzamento | 118 mm | Avanzamento | 118 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 270 mm | Diametro | 270 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel | Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel |
Tecnologia | Tecnologia | Petalo | Tecnologia | Petalo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 250 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 100 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 19 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,190 mm | Lunghezza | 2,180 mm |
Larghezza | Larghezza | 820 mm | Larghezza | 820 mm |
Altezza | Altezza | 1,265 mm | Altezza | 1,265 mm |
Interasse | Interasse | 1,485 mm | Interasse | 1,485 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 955 mm | Altezza sella | 950 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 109.5 kg | Peso in ordine di marcia | 105.2 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6.2 l | Capacità serbatoio | 6.2 l |
Confronto prezzi medi di mercato Kawasaki KX 250 vs Kawasaki KX 250
Prezzo Kawasaki KX 250
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Kawasaki KX 250
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.