Yamaha R1M 2024 vs. Ducati Panigale V4 SP2 2023
Yamaha R1M 2024
Ducati Panigale V4 SP2 2023
Loading...
Panoramica - Yamaha R1M 2024 vs Ducati Panigale V4 SP2 2023
Yamaha R1M 2024
Ducati Panigale V4 SP2 2023
Specifiche tecniche Yamaha R1M 2024 rispetto a Ducati Panigale V4 SP2 2023
Yamaha R1M 2024
Ducati Panigale V4 SP2 2023
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 79 mm | Alesaggio | 81 mm |
Corsa | Corsa | 50.9 mm | Corsa | 53.5 mm |
Potenza | Potenza | 200 hp | Potenza | 215.5 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 13,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 13,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 113.3 Nm | Coppia | 123.6 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 11,500 giri/min | Coppia a giri/min | 9,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13 | Rapporto di compressione | 14 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Secco, Antihopping |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | Desmodromico |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 998 ccm | Spostamento | 1,103 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 125 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 130 mm |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Deltabox | Tipo di telaio | Monoscocca |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 321 mm | Diametro | 330 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 245 mm |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | Controllo del lancio, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, Sospensione dinamica, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,405 mm | Interasse | 1,469 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 860 mm | Altezza sella | 850 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 202 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 194.5 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17 l | Capacità serbatoio | 17 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Autonomia | Autonomia | 250 km | Autonomia | 210 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 159 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 175 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 6.8 l/100km | Consumo combinato | 7.6 l/100km |
Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 96 dB | Rumore di stazionamento | 106 dB |
Confronto prezzi medi di mercato Yamaha R1M vs Ducati Panigale V4 SP2
Prezzo Yamaha R1M
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Ducati Panigale V4 SP2
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.