Triumph Thunderbird Storm 2017 vs. Triumph Thunderbird LT 2017
Triumph Thunderbird Storm 2017
Triumph Thunderbird LT 2017
Loading...
Panoramica - Triumph Thunderbird Storm 2017 vs Triumph Thunderbird LT 2017
Triumph Thunderbird Storm 2017
Triumph Thunderbird LT 2017
Specifiche tecniche Triumph Thunderbird Storm 2017 rispetto a Triumph Thunderbird LT 2017
Triumph Thunderbird Storm 2017
Triumph Thunderbird LT 2017
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 107.1 mm | Alesaggio | 107.1 mm |
Corsa | Corsa | 94.3 mm | Corsa | 94.3 mm |
Potenza | Potenza | 98 hp | Potenza | 94 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,200 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,400 giri/min |
Coppia | Coppia | 156 Nm | Coppia | 151 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 2,950 giri/min | Coppia a giri/min | 3,550 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9.7 | Rapporto di compressione | 9.7 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,699 ccm | Spostamento | 1,699 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Showa |
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Showa |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | Twin Tube |
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Nissin | Marchio | Nissin |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 150 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 50 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,340 mm | Lunghezza | 2,546 mm |
Larghezza | Larghezza | 880 mm | Larghezza | 956 mm |
Altezza | Altezza | 1,120 mm | Altezza | 1,225 mm |
Interasse | Interasse | 1,615 mm | Interasse | 1,665 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 700 mm | Altezza sella | 700 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22 l | Capacità serbatoio | 22 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Triumph Thunderbird Storm vs Triumph Thunderbird LT
Prezzo Triumph Thunderbird Storm
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Triumph Thunderbird LT
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.