Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020 vs. Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Loading...
Panoramica - Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020 vs Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Specifiche tecniche Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020 rispetto a Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Triumph Bonneville Bobber Black 2020
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | V | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 106 mm | Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | Corsa | 71.5 mm | Corsa | 80 mm |
Potenza | Potenza | 158 hp | Potenza | 77 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,100 giri/min |
Coppia | Coppia | 129.5 Nm | Coppia | 106 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 7,500 giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13 | Rapporto di compressione | 10 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | Desmodromico | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,262 ccm | Spostamento | 1,200 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Sachs | Marchio | Showa |
Diametro | Diametro | 48 mm | Diametro | 47 mm |
Escursione | Escursione | 170 mm | Escursione | 90 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Sachs | Marchio | Kayaba |
Escursione | Escursione | 170 mm | Escursione | 77 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Acciaio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | Doppia culla |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 24.5 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 111 mm | Avanzamento | 92 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 330 mm | Diametro | 310 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 265 mm | Diametro | 255 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, Sospensione dinamica, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,190 mm | Lunghezza | 2,235 mm |
Larghezza | Larghezza | 1,000 mm | Larghezza | 760 mm |
Altezza | Altezza | 1,495 mm | Altezza | 1,025 mm |
Interasse | Interasse | 1,585 mm | Interasse | 1,510 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 825 mm | Altezza sella | 690 mm |
Peso a secco (con ABS) | Peso a secco (con ABS) | 213 kg | Peso a secco (con ABS) | 237.5 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 20 l | Capacità serbatoio | 9 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Ducati Multistrada 1260 S DAir vs Triumph Bonneville Bobber Black
Prezzo Ducati Multistrada 1260 S DAir
Purtroppo i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fornire informazioni significative sul prezzo di questo modello.
Prezzo Triumph Bonneville Bobber Black
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.