Kawasaki Z900 RS Cafe 2021 vs. Honda CB650F 2018
Kawasaki Z900 RS Cafe 2021
Honda CB650F 2018
Loading...
Panoramica - Kawasaki Z900 RS Cafe 2021 vs Honda CB650F 2018
Kawasaki Z900 RS Cafe 2021
Honda CB650F 2018
Specifiche tecniche Kawasaki Z900 RS Cafe 2021 rispetto a Honda CB650F 2018
Kawasaki Z900 RS Cafe 2021
Honda CB650F 2018
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 73.4 mm | Alesaggio | 67 mm |
Corsa | Corsa | 56 mm | Corsa | 46 mm |
Potenza | Potenza | 111 hp | Potenza | 91 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 11,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 98.5 Nm | Coppia | 63 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.8 | Rapporto di compressione | 11.4 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | Digitale | Accensione | Digitale, Transistor |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 948 ccm | Spostamento | 649 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Regolazione | Regolazione | Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Tecnologia | Tecnologia | Monoblocco | Tecnologia | Onda |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 250 mm | Diametro | 240 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,100 mm | Lunghezza | 2,110 mm |
Larghezza | Larghezza | 845 mm | Larghezza | 775 mm |
Altezza | Altezza | 1,190 mm | Altezza | 1,120 mm |
Interasse | Interasse | 1,470 mm | Interasse | 1,450 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 810 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 216 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 208 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17 l | Capacità serbatoio | 17.3 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Fari a LED |
---|
Confronto prezzi medi di mercato Kawasaki Z900 RS Cafe vs Honda CB650F
Prezzo Kawasaki Z900 RS Cafe
Purtroppo i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fornire informazioni significative sul prezzo di questo modello.
Prezzo Honda CB650F
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.