Aprilia SX 50 Supermoto 2021 vs. Aprilia RX 50 2021
Aprilia SX 50 Supermoto 2021
Aprilia RX 50 2021
Loading...
Panoramica - Aprilia SX 50 Supermoto 2021 vs Aprilia RX 50 2021
Aprilia SX 50 Supermoto 2021
Aprilia RX 50 2021
Specifiche tecniche Aprilia SX 50 Supermoto 2021 rispetto a Aprilia RX 50 2021
Aprilia SX 50 Supermoto 2021
Aprilia RX 50 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 39.88 mm | Alesaggio | 39.88 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 40 mm | Corsa | 40 mm |
Potenza | Potenza | 2.5 hp | Potenza | 2.7 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 3.2 Nm | Coppia | 3.6 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min | Coppia a giri/min | 5,500 giri/min |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 2 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 50 ccm | Spostamento | 50 ccm |
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 260 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 220 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,045 mm | Lunghezza | 2,105 mm |
Larghezza | Larghezza | 835 mm | Larghezza | 840 mm |
Interasse | Interasse | 1,400 mm | Interasse | 1,395 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 860 mm | Altezza sella | 880 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7 l | Capacità serbatoio | 7 l |
Velocità massima | Velocità massima | 45 km/h | Velocità massima | 45 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | AM |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 62 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 72 g/km |
Confronto prezzi medi di mercato Aprilia SX 50 Supermoto vs Aprilia RX 50
Prezzo Aprilia SX 50 Supermoto
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Aprilia RX 50
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.