Kawasaki W800 2022 vs. Kawasaki W800 Cafe 2020
Kawasaki W800 2022
Kawasaki W800 Cafe 2020
Loading...
Áttekintés - Kawasaki W800 2022 vs Kawasaki W800 Cafe 2020
Kawasaki W800 2022
Kawasaki W800 Cafe 2020
Műszaki specifikációk Kawasaki W800 2022 szemben Kawasaki W800 Cafe 2020
Kawasaki W800 2022
Kawasaki W800 Cafe 2020
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Sor |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 77 mm | Furat | 77 mm |
Löket | Löket | 83 mm | Löket | 83 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 48 HP | Max. Teljesítmény | 48 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 62.9 Nm | Max. Nyomaték | 62.9 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,800 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,800 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 8.4 | Kompresszióarány | 8.4 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális | Gyújtás | Digitális |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | Air |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 773 ccm | Lökettérfogat | 773 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 130 mm | Rugóút | 130 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Felvétel | Felvétel | közvetlen | Felvétel | közvetlen |
Rugóút | Rugóút | 107 mm | Rugóút | 107 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Dupla bölcső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 94 mm | Kormányutánfutás | 94 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 320 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 270 mm | Átmérő | 270 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 130 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,135 mm | Hosszúság | 2,135 mm |
Szélesség | Szélesség | 925 mm | Szélesség | 925 mm |
Magasság | Magasság | 1,120 mm | Magasság | 1,120 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,465 mm | Tengelytáv | 1,465 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 770 mm | Ülésmagasság -tól | 770 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 217 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 217 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 15 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Kawasaki W800 vs Kawasaki W800 Cafe
Ár Kawasaki W800
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Kawasaki W800 Cafe
Sajnos a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy érdemi árinformációkat adjunk ehhez a modellhez.