Triumph Bonneville T100 Black 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Bonneville T100 Black 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Áttekintés - Triumph Bonneville T100 Black 2020 vs Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Bonneville T100 Black 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Műszaki specifikációk Triumph Bonneville T100 Black 2020 szemben Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Bonneville T100 Black 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 84.6 mm | Furat | 97.6 mm |
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 80 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 55 HP | Max. Teljesítmény | 97 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,900 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,750 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 80 Nm | Max. Nyomaték | 112 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,230 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,950 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.55 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 900 ccm | Lökettérfogat | 1,200 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Központi cső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 64.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 22.8 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 104 mm | Kormányutánfutás | 93.5 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 305 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Fix féknyereg |
Márka | Márka | Nissin | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 255 mm | Átmérő | 220 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Márka | Márka | Nissin | Márka | Nissin |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 160 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Szélesség | Szélesség | 715 mm | Szélesség | 760 mm |
Magasság | Magasság | 1,100 mm | Magasság | 1,110 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,450 mm | Tengelytáv | 1,430 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 790 mm | Ülésmagasság -tól | 807 mm |
Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 213 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 196 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Triumph Bonneville T100 Black vs Triumph Speed Twin 1200
Ár Triumph Bonneville T100 Black
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Triumph Speed Twin 1200
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak