Ducati Scrambler Icon Dark 2025 vs. Triumph Speed Twin 900 2025

Ducati Scrambler Icon Dark 2025

Triumph Speed Twin 900 2025
Loading...
Áttekintés - Ducati Scrambler Icon Dark 2025 vs Triumph Speed Twin 900 2025

Ducati Scrambler Icon Dark 2025

Triumph Speed Twin 900 2025
Műszaki specifikációk Ducati Scrambler Icon Dark 2025 szemben Triumph Speed Twin 900 2025
Ducati Scrambler Icon Dark 2025
Triumph Speed Twin 900 2025
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 88 mm | Furat | 84.6 mm |
Löket | Löket | 66 mm | Löket | 80 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 73 HP | Max. Teljesítmény | 65 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 65.2 Nm | Max. Nyomaték | 80 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 3,800 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 2 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | Desmodromikus | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | Air | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 803 ccm | Lökettérfogat | 900 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Marzocchi |
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 43 mm |
Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Marzocchi |
Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 116 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Dupla bölcső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 66 fok | Kormányzási tengely szöge | 24.9 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 108 mm | Kormányutánfutás | 103 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 330 mm | Átmérő | 320 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 245 mm | Átmérő | 255 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,449 mm | Tengelytáv | 1,435 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 795 mm | Ülésmagasság -tól | 780 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 14.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A2, A |
Max. megtehető táv | Max. megtehető táv | 259 km | Max. megtehető táv | 292 km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 5.2 l/100km | Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 4 l/100km |
Euro norma | Euro norma | Euro 5+ | Euro norma | Euro 5+ |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, LED nappali menetfények, LED-fényszórók, TFT kijelző, USB aljzat | Felszereltség | Bluetooth, Csatlakoztathatóság, LED nappali menetfények, LED-fényszórók, TFT kijelző, USB-C aljzat |
---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Ducati Scrambler Icon Dark vs Triumph Speed Twin 900
Ár Ducati Scrambler Icon Dark
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Triumph Speed Twin 900
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak