Triumph Scrambler 900 2023 vs. Triumph Street Scrambler 2019
Triumph Scrambler 900 2023
Triumph Street Scrambler 2019
Loading...
Áttekintés - Triumph Scrambler 900 2023 vs Triumph Street Scrambler 2019
Triumph Scrambler 900 2023
Triumph Street Scrambler 2019
Műszaki specifikációk Triumph Scrambler 900 2023 szemben Triumph Street Scrambler 2019
Triumph Scrambler 900 2023
Triumph Street Scrambler 2019
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 84.6 mm | Furat | 84.6 mm |
Löket | Löket | 80 mm | Löket | 80 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 65 HP | Max. Teljesítmény | 55 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,900 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 80 Nm | Max. Nyomaték | 80 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 3,250 ford./perc | Maximális teljesítmény | 3,230 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 5 | Fokozatok száma | 5 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | OHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 900 ccm | Lökettérfogat | 900 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Kayaba |
Átmérő | Átmérő | 41 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
Márka | Márka | Kayaba | Márka | Kayaba |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Tömörítés, Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Acél | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Központi cső | Váz típusa | Központi cső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 64.4 fok | Kormányzási tengely szöge | 25.6 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 109 mm | Kormányutánfutás | 109 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 310 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Fix féknyereg | Felvétel | Fix féknyereg |
Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 255 mm | Átmérő | 255 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Márka | Márka | Nissin | Márka | Nissin |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Ride by Wire, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm | Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 90 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,125 mm | Hosszúság | 2,125 mm |
Szélesség | Szélesség | 835 mm | Szélesség | 835 mm |
Magasság | Magasság | 1,180 mm | Magasság | 1,180 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,445 mm | Tengelytáv | 1,445 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 790 mm | Ülésmagasság -tól | 790 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2, A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Triumph Scrambler 900 vs Triumph Street Scrambler
Ár Triumph Scrambler 900
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Triumph Street Scrambler
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak