BMW S 1000 RR 2022 vs. BMW R 18 B 2022
BMW S 1000 RR 2022
BMW R 18 B 2022
Loading...
Áttekintés - BMW S 1000 RR 2022 vs BMW R 18 B 2022
BMW S 1000 RR 2022
BMW R 18 B 2022
Műszaki specifikációk BMW S 1000 RR 2022 szemben BMW R 18 B 2022
BMW S 1000 RR 2022
BMW R 18 B 2022
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Sor | Motor típusa | Boxer |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 80 mm | Furat | 107.1 mm |
Löket | Löket | 49.7 mm | Löket | 100 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 207 HP | Max. Teljesítmény | 91 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 4,750 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 113 Nm | Max. Nyomaték | 158 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 10,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 3,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13.3 | Kompresszióarány | 9.6 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Fojtószelep átmérője | Fojtószelep átmérője | 48 mm | Fojtószelep átmérője | 48 mm |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping | Kuplung | Keményített, Száraz |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Kardán |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 4 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | OHV |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | Olaj-levegő |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 999 ccm | Lökettérfogat | 1,802 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 45 mm | Átmérő | 49 mm |
Rugóút | Rugóút | 120 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Rugóút | Rugóút | 117 mm | Rugóút | 120 mm |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Acél |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Acél |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Twin Tube, Teherbíró motor | Váz típusa | Dupla bölcső |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 66.9 fok | Kormányzási tengely szöge | 62.7 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 93.9 mm | Kormányutánfutás | 183.5 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 300 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 300 mm |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Csúszásgátló vezérlés, Utazási módok, Kombinált fékrendszer, Ride by Wire, Sebességtartó automatika |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 190 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 65 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,073 mm | Hosszúság | 2,560 mm |
Szélesség | Szélesség | 846 mm | Szélesség | 1,040 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,441 mm | Tengelytáv | 1,695 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 824 mm | Ülésmagasság -tól | 720 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 197 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 398 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 16.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 24 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Felszereltség
Felszereltség | Felszereltség | LED-fényszórók | Felszereltség | Csatlakoztathatóság, Fűtött markolatok, Csomagtartórendszer, Kanyarfényszóró, LED-fényszórók, Hangrendszer, TFT kijelző |
---|
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár BMW S 1000 RR vs BMW R 18 B
Ár BMW S 1000 RR
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár BMW R 18 B
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak