Yamaha XSR125 2022 vs. Peugeot Pulsion 125 RS 2021

Yamaha XSR125 2022

Peugeot Pulsion 125 RS 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha XSR125 2022 compared to Peugeot Pulsion 125 RS 2021
Yamaha XSR125 2022
Peugeot Pulsion 125 RS 2021
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52 mm | Furat | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 58.6 mm | Löket | 48.9 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 15 HP | Max. Teljesítmény | 14.4 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 10,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 11.5 Nm | Max. Nyomaték | 11.9 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 8,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.2 | Kompresszióarány | 12.7 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Keményített |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Öv |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 124.7 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 37 mm | Átmérő | 37 mm |
Rugóút | Rugóút | 130 mm | Rugóút | 95 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 110 mm | Rugóút | 90 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 267 mm | Átmérő | 260 mm |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 210 mm |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,330 mm | Tengelytáv | 1,435 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 815 mm | Ülésmagasság -tól | 790 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 140 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 176 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha XSR125 vs Peugeot Pulsion 125 RS
Price Yamaha XSR125
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Pulsion 125 RS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.