Suzuki V-Strom 650 XT 2017 vs. Suzuki V-Strom 650 2022
Suzuki V-Strom 650 XT 2017
Suzuki V-Strom 650 2022
Loading...
Áttekintés - Suzuki V-Strom 650 XT 2017 vs Suzuki V-Strom 650 2022
Suzuki V-Strom 650 XT 2017
Suzuki V-Strom 650 2022
Műszaki specifikációk Suzuki V-Strom 650 XT 2017 szemben Suzuki V-Strom 650 2022
Suzuki V-Strom 650 XT 2017
Suzuki V-Strom 650 2022
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | V | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 81 mm | Furat | 81 mm |
Löket | Löket | 62.6 mm | Löket | 62.6 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 71 HP | Max. Teljesítmény | 71 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,800 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,800 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 62 Nm | Max. Nyomaték | 62 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 6,300 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 11.2 | Kompresszióarány | 11.2 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Igen | Elérhető A2-es jogosítvánnyal | Igen |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 645 ccm | Lökettérfogat | 645 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 43 mm |
Rugóút | Rugóút | 150 mm | Rugóút | 150 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Felvétel | Felvétel | Elterelés | Felvétel | Elterelés |
Rugóút | Rugóút | 159 mm | Rugóút | 159 mm |
Beállítási lehetőség | Beállítási lehetőség | Előfeszítés | Beállítási lehetőség | Előfeszítés |
Anyag | Anyag | Alumínium | Anyag | Alumínium |
Váz
Váz | Váz | Alumínium | Váz | Alumínium |
---|---|---|---|---|
Váz típusa | Váz típusa | Twin Tube | Váz típusa | Twin Tube |
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 64 fok | Kormányzási tengely szöge | 64 fok |
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 110 mm | Kormányutánfutás | 110 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 310 mm | Átmérő | 310 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Felvétel | Felvétel | Úszó féknyereg | Felvétel | Úszó féknyereg |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 260 mm | Átmérő | 260 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS | Vezetést segít rendszerek | ABS, Kipörgésgátló |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm | Első gumiabroncs szélessége | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 80 % | Első gumiabroncs magassága | 80 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,275 mm | Hosszúság | 2,275 mm |
Szélesség | Szélesség | 835 mm | Szélesség | 835 mm |
Magasság | Magasság | 1,405 mm | Magasság | 1,405 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,560 mm | Tengelytáv | 1,560 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 830 mm | Ülésmagasság -tól | 815 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 216 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 213 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Suzuki V-Strom 650 XT vs Suzuki V-Strom 650
Ár Suzuki V-Strom 650 XT
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Suzuki V-Strom 650
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak