LML Star 125 4-T 2013 vs. LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Loading...
Áttekintés - LML Star 125 4-T 2013 vs LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Műszaki specifikációk LML Star 125 4-T 2013 szemben LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 52.4 mm | Furat | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 57.8 mm | Löket | 57 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 8.2 HP | Max. Teljesítmény | 6.7 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 6,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 5,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 9.8 Nm | Max. Nyomaték | 9.5 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 5,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 4,000 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 9 | Kompresszióarány | 9 |
Indítás | Indítás | Kick | Indítás | Kick |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 4 | Fokozatok száma | 4 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 2 ütemű |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 125 ccm | Lökettérfogat | 125 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Rugóstag | Első felfüggesztés | Rugóstag |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Dob | Típus | Dob |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk |
---|---|---|---|---|
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 10 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 1,760 mm | Hosszúság | 1,760 mm |
Szélesség | Szélesség | 695 mm | Szélesség | 695 mm |
Magasság | Magasság | 1,110 mm | Magasság | 1,110 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,235 mm | Tengelytáv | 1,235 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 820 mm | Ülésmagasság -tól | 820 mm |
Száraz tömeg | Száraz tömeg | 116 kg | Száraz tömeg | 109 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 8 l |
Legnagyobb sebesség | Legnagyobb sebesség | 83 km/h | Legnagyobb sebesség | 80 km/h |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A1 | Jogosítvány típusok | A1 |