Kawasaki Ninja H2 SX 2021 vs. Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Kawasaki Ninja H2 SX 2021
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Loading...
Pregled - Kawasaki Ninja H2 SX 2021 vs Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Kawasaki Ninja H2 SX 2021
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Tehničke specifikacije Kawasaki Ninja H2 SX 2021 u odnosu na Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Kawasaki Ninja H2 SX 2021
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | Ugrađeno |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 76 mm | Provrt | 76 mm |
Takt | Takt | 55 mm | Takt | 55 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 200 KS | Snaga motora | 200 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 11,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 11,000 okr./min |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 9,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 9,500 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Provrt za gas | Provrt za gas | 40 mm | Provrt za gas | 40 mm |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | Digitalno | Pokretanje | Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Podmazivanje | Podmazivanje | cirkulacija pritiska | Podmazivanje | cirkulacija pritiska |
Pomak | Pomak | 998 ccm | Pomak | 998 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 43 mm |
Put | Put | 120 mm | Put | 120 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
---|---|---|---|---|
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Uni Trak | Nosač amortizera | Uni Trak |
Put | Put | 139 mm | Put | 139 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Cjevasta | Vrsta okvira | Cjevasta |
Trag | Trag | 103 mm | Trag | 103 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 320 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 250 mm | Promjer | 250 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 190 mm | Širina stražnje gume | 190 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 55 % | Visina stražnje gume | 55 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,135 mm | Dužina | 2,135 mm |
Širina | Širina | 775 mm | Širina | 775 mm |
Visina | Visina | 1,205 mm | Visina | 1,260 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,480 mm | Međuosovinski razmak | 1,480 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 835 mm | Visina sjedala | 835 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 256 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 260 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Oprema
Oprema | Oprema | LED farovi | Oprema | LED farovi |
---|
Usporedba cijena Prosječna tržišna cijena Kawasaki Ninja H2 SX vs Kawasaki Ninja H2 SX SE+
Cijena Kawasaki Ninja H2 SX
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene
Cijena Kawasaki Ninja H2 SX SE+
Nažalost, podaci koji su nam dostupni nisu dovoljni za pružanje smislenih informacija o cijeni za taj model.