Ducati Scrambler Full Throttle 2018 vs. Ducati Monster + 2021
Ducati Scrambler Full Throttle 2018
Ducati Monster + 2021
Loading...
Pregled - Ducati Scrambler Full Throttle 2018 vs Ducati Monster + 2021
Ducati Scrambler Full Throttle 2018
Ducati Monster + 2021
Tehničke specifikacije Ducati Scrambler Full Throttle 2018 u odnosu na Ducati Monster + 2021
Ducati Scrambler Full Throttle 2018
Ducati Monster + 2021
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 88 mm | Provrt | 94 mm |
Takt | Takt | 66 mm | Takt | 67.5 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 73 KS | Snaga motora | 111 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,250 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 67 Nm | Okretni moment | 93 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,750 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11 | Stupanj kompresije | 13.3 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Stupnjevi | Stupnjevi | 90 | Stupnjevi | 90 |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 2 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | Dezmodromski sustav | Ventili | Dezmodromski sustav |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 803 ccm | Pomak | 937 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | Kayaba | Robna marka | Marzocchi |
Promjer | Promjer | 41 mm | Promjer | 43 mm |
Put | Put | 150 mm | Put | 130 mm |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Polužje | Nosač amortizera | izravno |
Put | Put | 150 mm | Put | 140 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Predopterećenje |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Cjevasta | Vrsta okvira | motor pod opterećenjem |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 66 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 66 stupanj |
Trag | Trag | 112 mm | Trag | 93 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 330 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Aktivacija | Aktivacija | Hidraulika | Aktivacija | Hidraulika |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 245 mm | Promjer | 245 mm |
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje, ABS za zavoje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 55 % | Visina stražnje gume | 55 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,445 mm | Međuosovinski razmak | 1,474 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 790 mm | Visina sjedala | 820 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 170 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 166 kg |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 186 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 188 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 14 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Usporedba cijena Prosječna tržišna cijena Ducati Scrambler Full Throttle vs Ducati Monster +
Cijena Ducati Scrambler Full Throttle
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene
Cijena Ducati Monster +
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene