Ducati Scrambler Sixty2 2019 vs. Ducati Scrambler Mach 2.0 2018
Ducati Scrambler Sixty2 2019
Ducati Scrambler Mach 2.0 2018
Loading...
Caractéristiques techniques Ducati Scrambler Sixty2 2019 par rapport à Ducati Scrambler Mach 2.0 2018
Ducati Scrambler Sixty2 2019
Ducati Scrambler Mach 2.0 2018
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 72 mm | Alésage | 88 mm |
Course | Course | 49 mm | Course | 66 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 40 ch | Puissance du moteur | 73 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 8,750 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,250 tr/min |
Couple | Couple | 34 Nm | Couple | 67 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 8,000 tr/min | Tr/min au couple | 5,750 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 10.7 | Taux de compression | 11 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Degrés | Degrés | 90 | Degrés | 90 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 2 | Soupapes par cylindre | 2 |
Soupapes | Soupapes | Desmodromique | Soupapes | Desmodromique |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 399 cm³ | Cylindrée | 803 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Showa | Marque | Kayaba |
Diamètre | Diamètre | 41 mm | Diamètre | 41 mm |
Débattement | Débattement | 150 mm | Débattement | 150 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Timonerie | Fixation d’amortisseur | Timonerie |
Débattement | Débattement | 150 mm | Débattement | 150 mm |
Ajustement | Ajustement | Précharge, Détente | Ajustement | Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tubulaire | Type de cadre | Tubulaire |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 66 degré | Angle de tête de fourche | 66 degré |
Chasse | Chasse | 112 mm | Chasse | 112 mm |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 330 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Quatre pistons |
Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 245 mm | Diamètre | 245 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 110 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 160 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,150 mm | Longueur | 2,100 mm |
Largeur | Largeur | 860 mm | Largeur | 845 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,165 mm | Hauteur | 1,150 mm |
Empattement | Empattement | 1,460 mm | Empattement | 1,445 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 167 kg | Poids à sec (avec ABS) | 176.5 kg |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 183 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 192.5 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 14 l | Capacité du réservoir de carburant | 13.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Ducati Scrambler Sixty2 vs Ducati Scrambler Mach 2.0
Prix Ducati Scrambler Sixty2
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Ducati Scrambler Mach 2.0
Année modèle
Prix moyens actuels du marché