Kawasaki KX250F 2014 vs. Suzuki RM-Z250 2009

Kawasaki KX250F 2014

Suzuki RM-Z250 2009
Loading...
Vue d’ensemble - Kawasaki KX250F 2014 vs Suzuki RM-Z250 2009

Kawasaki KX250F 2014

Suzuki RM-Z250 2009
Caractéristiques techniques Kawasaki KX250F 2014 par rapport à Suzuki RM-Z250 2009
Kawasaki KX250F 2014
Suzuki RM-Z250 2009
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 77 mm | Alésage | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 53.6 mm | Course | 53.6 mm |
Taux de compression | Taux de compression | 13.8 | Taux de compression | 13.4 |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 5 | Nombre de vitesses | 5 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Cylindrée | Cylindrée | 249 cm³ | Cylindrée | 249 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Périmètre | Type de cadre | Twin-Spar |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 80 mm | Largeur du pneu avant | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 100 % | Hauteur du pneu avant | 100 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 21 pouces | Diamètre du pneu avant | 21 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 100 mm | Largeur du pneu arrière | 110 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 90 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 19 pouces | Diamètre du pneu arrière | 19 pouces |
Longueur | Longueur | 2,170 mm | Longueur | 2,165 mm |
Largeur | Largeur | 820 mm | Largeur | 830 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,270 mm | Hauteur | 1,260 mm |
Empattement | Empattement | 1,475 mm | Empattement | 1,465 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 945 mm | Hauteur de selle | 955 mm |
Poids en ordre de marche | Poids en ordre de marche | 106.2 kg | Poids en ordre de marche | 102 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 6.1 l | Capacité du réservoir de carburant | 7 l |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Kawasaki KX250F vs Suzuki RM-Z250
Prix Kawasaki KX250F
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Suzuki RM-Z250
Année modèle
Prix moyens actuels du marché