Honda VFR 800 F 2017 vs. BMW F 800 GT 2018
Honda VFR 800 F 2017
BMW F 800 GT 2018
Loading...
Vue d’ensemble - Honda VFR 800 F 2017 vs BMW F 800 GT 2018
Honda VFR 800 F 2017
BMW F 800 GT 2018
Caractéristiques techniques Honda VFR 800 F 2017 par rapport à BMW F 800 GT 2018
Honda VFR 800 F 2017
BMW F 800 GT 2018
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 72 mm | Alésage | 82 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 48 mm | Course | 75.6 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 106 ch | Puissance du moteur | 90 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 10,250 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,000 tr/min |
Couple | Couple | 75 Nm | Couple | 86 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 8,500 tr/min | Tr/min au couple | 5,800 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 11.8 | Taux de compression | 12 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Courroie |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 782 cm³ | Cylindrée | 798 cm³ |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant unique | Suspension | Bras oscillant unique |
---|
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tube double | Type de cadre | Tube double, moteur porteur |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Double piston | Piston | Piston unique |
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,134 mm | Longueur | 2,156 mm |
Largeur | Largeur | 748 mm | Largeur | 905 mm |
Empattement | Empattement | 1,460 mm | Empattement | 1,514 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 789 mm | Hauteur de selle | 800 mm |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 239 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 213 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 21.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Honda VFR 800 F vs BMW F 800 GT
Prix Honda VFR 800 F
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix BMW F 800 GT
Année modèle
Prix moyens actuels du marché