Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020 vs. Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020
Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Loading...
Vue d’ensemble - Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020 vs Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020
Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Caractéristiques techniques Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020 par rapport à Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 2020
Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 75 mm | Alésage | 75 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 63 mm | Course | 63 mm |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,750 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,250 tr/min |
Couple | Couple | 22 Nm | Couple | 26 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,000 tr/min | Tr/min au couple | 5,250 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Force centrifuge | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Type de transmission | Type de transmission | Automatique | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Butée | Suspension avant | Butée |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 220 mm |
Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 220 mm | Diamètre | 220 mm |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Antipatinage | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Antipatinage |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 12 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 130 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Longueur | Longueur | 1,950 mm | Longueur | 1,950 mm |
Largeur | Largeur | 755 mm | Largeur | 755 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,170 mm | Hauteur | 1,170 mm |
Empattement | Empattement | 1,375 mm | Empattement | 1,375 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4 vs Vespa GTS 300 hpe Super
Prix Vespa GTV 300 Special Edition Sei Giorni Euro4
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Vespa GTS 300 hpe Super
Année modèle
Prix moyens actuels du marché