Royal Enfield Interceptor 650 2022 vs. Royal Enfield Scram 411 2023
Royal Enfield Interceptor 650 2022
Royal Enfield Scram 411 2023
Loading...
Vue d’ensemble - Royal Enfield Interceptor 650 2022 vs Royal Enfield Scram 411 2023
Royal Enfield Interceptor 650 2022
Royal Enfield Scram 411 2023
Caractéristiques techniques Royal Enfield Interceptor 650 2022 par rapport à Royal Enfield Scram 411 2023
Royal Enfield Interceptor 650 2022
Royal Enfield Scram 411 2023
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 78 mm | Alésage | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 67.8 mm | Course | 86 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 48 ch | Puissance du moteur | 24 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,150 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,500 tr/min |
Couple | Couple | 52.3 Nm | Couple | 32 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,150 tr/min | Tr/min au couple | 4,250 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 9.5 | Taux de compression | 9.5 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique, Kick | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 5 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHV | Soupapes | OHV |
Refroidissement | Refroidissement | Huile-air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 648 cm³ | Cylindrée | 411 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|---|---|---|
Débattement | Débattement | 130 mm | Débattement | 190 mm |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Débattement | Débattement | 120 mm | Débattement | 180 mm |
Matériau | Matériau | Acier | Matériau | Acier |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | moteur porteur | Type de cadre | Double berceau |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 300 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 240 mm | Diamètre | 240 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 100 mm | Largeur du pneu avant | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 90 % | Hauteur du pneu avant | 90 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 130 mm | Largeur du pneu arrière | 120 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 70 % | Hauteur du pneu arrière | 90 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 18 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,119 mm | Longueur | 2,160 mm |
Largeur | Largeur | 788 mm | Largeur | 840 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,120 mm | Hauteur | 1,165 mm |
Empattement | Empattement | 1,398 mm | Empattement | 1,465 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 805 mm | Hauteur de selle | 795 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 13.7 l | Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2 | Conformité au permis | A2 |
Autonomie | Autonomie | 343 km | Autonomie | 500 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 99 g/km | Émissions combinées de CO2 | 76.5 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 4.21 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 3.18 l/100 km |
Bruit stationnaire | Bruit stationnaire | 89 dB | Bruit stationnaire | 88 dB |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Royal Enfield Interceptor 650 vs Royal Enfield Scram 411
Prix Royal Enfield Interceptor 650
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Royal Enfield Scram 411
Année modèle
Prix moyens actuels du marché