Harley-Davidson Pan America 1250 2021 vs. Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Harley-Davidson Pan America 1250 2021
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Loading...
Vue d’ensemble - Harley-Davidson Pan America 1250 2021 vs Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Harley-Davidson Pan America 1250 2021
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Caractéristiques techniques Harley-Davidson Pan America 1250 2021 par rapport à Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Harley-Davidson Pan America 1250 2021
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 105 mm | Alésage | 106 mm |
Course | Course | 72 mm | Course | 71.5 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 150 ch | Puissance du moteur | 158 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,500 tr/min |
Couple | Couple | 127 Nm | Couple | 128 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,750 tr/min | Tr/min au couple | 7,500 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 13 | Taux de compression | 13 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | Desmodromique |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 1,252 cm³ | Cylindrée | 1,262 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 47 mm | Diamètre | 48 mm |
Débattement | Débattement | 191 mm | Débattement | 185 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Débattement | Débattement | 191 mm | Débattement | 185 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Double berceau | Type de cadre | Tubulaire |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 65 degré | Angle de tête de fourche | 65 degré |
Chasse | Chasse | 108 mm | Chasse | 111 mm |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Technologie | Technologie | radial, Monobloc | Technologie | radial, Monobloc |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 280 mm | Diamètre | 265 mm |
Piston | Piston | Piston unique | Piston | Double piston |
Fixation d’amortisseur | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant | Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, suspension à réglage électronique, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 19 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 170 mm | Largeur du pneu arrière | 170 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 60 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,270 mm | Longueur | 2,190 mm |
Largeur | Largeur | 965 mm | Largeur | 1,000 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,510 mm | Hauteur | 1,495 mm |
Empattement | Empattement | 1,580 mm | Empattement | 1,592 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 805 mm | Hauteur de selle | 840 mm |
Hauteur de selle jusqu’à | Hauteur de selle jusqu’à | 875 mm | Hauteur de selle jusqu’à | 880 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 228 kg | Poids à sec (avec ABS) | 225 kg |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 242 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 254 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 21.2 l | Capacité du réservoir de carburant | 30 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Équipement
Équipement | Équipement | Bluetooth, Connectivité, Feux de virage, Feux de jour LED, Phares LED, Écran TFT, pare-brise réglable | Équipement | Feux de virage |
---|
Comparaison des prix Prix moyen du marché Harley-Davidson Pan America 1250 vs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Prix Harley-Davidson Pan America 1250
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Ducati Multistrada 1260 Enduro
Malheureusement, les données dont nous disposons ne sont pas suffisantes pour fournir des informations significatives sur le prix de ce modèle.