Ducati Multistrada V2 2022 vs. MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Ducati Multistrada V2 2022
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Loading...
Vue d’ensemble - Ducati Multistrada V2 2022 vs MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Ducati Multistrada V2 2022
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Caractéristiques techniques Ducati Multistrada V2 2022 par rapport à MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Ducati Multistrada V2 2022
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 2021
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 94 mm | Alésage | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 67.5 mm | Course | 54.3 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 113 ch | Puissance du moteur | 110 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 10,150 tr/min |
Couple | Couple | 94 Nm | Couple | 80 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 6,750 tr/min | Tr/min au couple | 7,100 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 12.6 | Taux de compression | 12.3 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 3 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Soupapes | Soupapes | Desmodromique, DOHC | Soupapes | DOHC |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 937 cm³ | Cylindrée | 798 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Kayaba | Marque | Sachs |
Diamètre | Diamètre | 48 mm | Diamètre | 43 mm |
Débattement | Débattement | 170 mm | Débattement | 160 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | Sachs | Marque | Sachs |
Débattement | Débattement | 170 mm | Débattement | 165 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tubulaire | Type de cadre | Tubulaire |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Technologie | Technologie | radial, Monobloc | Technologie | radial |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 265 mm | Diamètre | 220 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Suspension dynamique, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Quickshifter avec blipper, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 170 mm | Largeur du pneu arrière | 190 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,594 mm | Empattement | 1,445 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 830 mm | Hauteur de selle | 830 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 20 l | Capacité du réservoir de carburant | 21.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A2, A | Conformité au permis | A |
Équipement
Équipement | Équipement | pare-brise réglable | Équipement | Bluetooth, Poignées chauffantes, Feux de jour LED, Phares LED, pare-brise réglable |
---|
Comparaison des prix Prix moyen du marché Ducati Multistrada V2 vs MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso
Prix Ducati Multistrada V2
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso
Année modèle
Prix moyens actuels du marché