Peugeot Pulsion 125 Active 2022 vs. Vespa GTS 125 Super 2022

Peugeot Pulsion 125 Active 2022

Vespa GTS 125 Super 2022
Loading...
Vue d’ensemble - Peugeot Pulsion 125 Active 2022 vs Vespa GTS 125 Super 2022

Peugeot Pulsion 125 Active 2022

Vespa GTS 125 Super 2022
Caractéristiques techniques Peugeot Pulsion 125 Active 2022 par rapport à Vespa GTS 125 Super 2022
Peugeot Pulsion 125 Active 2022
Vespa GTS 125 Super 2022
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 57 mm | Alésage | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 48.9 mm | Course | 58.7 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 14.4 ch | Puissance du moteur | 14 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,750 tr/min |
Couple | Couple | 11.9 Nm | Couple | 12 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 7,000 tr/min | Tr/min au couple | 6,750 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | disque unique | Type d’embrayage | Force centrifuge |
Type de transmission | Type de transmission | Variomatic | Type de transmission | Automatique |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique | Suspension avant | Butée |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Unit Swing | Suspension | Unit Swing |
---|---|---|---|---|
Ajustement | Ajustement | Précharge | Ajustement | Précharge |
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 260 mm | Diamètre | 220 mm |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 210 mm | Diamètre | 220 mm |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 14 pouces | Diamètre du pneu avant | 12 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 140 mm | Largeur du pneu arrière | 130 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 70 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 13 pouces | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces |
Longueur | Longueur | 1,970 mm | Longueur | 1,950 mm |
Largeur | Largeur | 760 mm | Largeur | 755 mm |
Empattement | Empattement | 1,435 mm | Empattement | 1,380 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 790 mm | Hauteur de selle | 790 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 12 l | Capacité du réservoir de carburant | 7 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Autonomie | Autonomie | 413 km | Autonomie | 291 km |
Émissions combinées de CO2 | Émissions combinées de CO2 | 64 g/km | Émissions combinées de CO2 | 59 g/km |
Consommation de carburant combinée | Consommation de carburant combinée | 2.9 l/100 km | Consommation de carburant combinée | 2.4 l/100 km |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Peugeot Pulsion 125 Active vs Vespa GTS 125 Super
Prix Peugeot Pulsion 125 Active
Malheureusement, les données dont nous disposons ne sont pas suffisantes pour fournir des informations significatives sur le prix de ce modèle.
Prix Vespa GTS 125 Super
Année modèle
Prix moyens actuels du marché