Suzuki GSX-S1000 2017 vs. Suzuki GSR 750 2016
Suzuki GSX-S1000 2017
Suzuki GSR 750 2016
Loading...
Vue d’ensemble - Suzuki GSX-S1000 2017 vs Suzuki GSR 750 2016
Suzuki GSX-S1000 2017
Suzuki GSR 750 2016
Caractéristiques techniques Suzuki GSX-S1000 2017 par rapport à Suzuki GSR 750 2016
Suzuki GSX-S1000 2017
Suzuki GSR 750 2016
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | En ligne | Type de moteur | En ligne |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 73.4 mm | Alésage | 72 mm |
Course | Course | 59 mm | Course | 46 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 149 ch | Puissance du moteur | 106 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 10,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 10,200 tr/min |
Couple | Couple | 106 Nm | Couple | 80 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 9,500 tr/min | Tr/min au couple | 9,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 12.2 | Taux de compression | 12.3 |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 4 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | DOHC | Soupapes | DOHC |
Limitation possible pour permis A2 | Limitation possible pour permis A2 | Limitation possible pour permis A2 | Oui | |
Cylindrée | Cylindrée | 999 cm³ | Cylindrée | 749 cm³ |
Châssis
Cadre | Cadre | Aluminium | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Tube double | Type de cadre | Tube double |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Double piston |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 17 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 190 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 50 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Longueur | Longueur | 2,115 mm | Longueur | 2,115 mm |
Largeur | Largeur | 795 mm | Largeur | 785 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,080 mm | Hauteur | 1,125 mm |
Empattement | Empattement | 1,460 mm | Empattement | 1,450 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 815 mm | Hauteur de selle | 815 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 17 l | Capacité du réservoir de carburant | 17.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Suzuki GSX-S1000 vs Suzuki GSR 750
Prix Suzuki GSX-S1000
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Suzuki GSR 750
Année modèle
Prix moyens actuels du marché