LML Star 125 4-T 2013 vs. LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Loading...
Vue d’ensemble - LML Star 125 4-T 2013 vs LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Caractéristiques techniques LML Star 125 4-T 2013 par rapport à LML Star 125 2-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
LML Star 125 2-T 2013
Moteur et chaîne cinématique
Alésage | Alésage | 52.4 mm | Alésage | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Course | Course | 57.8 mm | Course | 57 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 8.2 ch | Puissance du moteur | 6.7 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 6,250 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 5,500 tr/min |
Couple | Couple | 9.8 Nm | Couple | 9.5 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 5,500 tr/min | Tr/min au couple | 4,000 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 9 | Taux de compression | 9 |
Démarreur | Démarreur | Kick | Démarreur | Kick |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 4 | Nombre de vitesses | 4 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 2 temps |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 125 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Butée | Suspension avant | Butée |
---|
Freins arrière
Type | Type | Tambour | Type | Tambour |
---|
Dimensions et poids
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 10 pouces | Diamètre du pneu avant | 10 pouces |
---|---|---|---|---|
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces |
Longueur | Longueur | 1,760 mm | Longueur | 1,760 mm |
Largeur | Largeur | 695 mm | Largeur | 695 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,110 mm | Hauteur | 1,110 mm |
Empattement | Empattement | 1,235 mm | Empattement | 1,235 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 820 mm | Hauteur de selle | 820 mm |
Poids à sec | Poids à sec | 116 kg | Poids à sec | 109 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 8 l |
Vitesse de pointe | Vitesse de pointe | 83 km/h | Vitesse de pointe | 80 km/h |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |