BMW R nineT 2020 vs. Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
BMW R nineT 2020
Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
Loading...
Visión general - BMW R nineT 2020 vs Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
BMW R nineT 2020
Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
Especificaciones técnicas BMW R nineT 2020 en comparación con Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
BMW R nineT 2020
Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 101 mm | Diámetro de cilindros | 88.9 mm |
Carrera | Carrera | 73 mm | Carrera | 96.8 mm |
Potencia | Potencia | 110 cv | Potencia | 67 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,750 rpm | Potencia máxima a | 6,000 rpm |
Par | Par | 116 Nm | Par | 96 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 4,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12 | Relación de compresión | 10 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Disco, Seco | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Correa |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 2 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | OHV |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 1,170 ccm | Cilindrada | 1,202 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 46 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 114 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Paralever | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 81 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular, Motor portnte | Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.2 grados | Lanzamiento de dirección | 61 grados |
Avance | Avance | 107.9 mm | Avance | 140 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 300 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 265 mm | Diámetro | 260 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,175 mm | Largo | 2,185 mm |
Ancho | Ancho | 900 mm | Ancho | 860 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,487 mm | Distancia entre ejes | 1,505 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 803 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 222 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 259 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 18 l | Capacidad del depósito | 12.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de precios Precio medio de mercado BMW R nineT vs Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster
Precio BMW R nineT
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales