Ducati SuperSport 950 2023 vs. Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024

Ducati SuperSport 950 2023

Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024
Loading...
Visión general - Ducati SuperSport 950 2023 vs Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024

Ducati SuperSport 950 2023

Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024
Especificaciones técnicas Ducati SuperSport 950 2023 en comparación con Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024
Ducati SuperSport 950 2023
Ducati Panigale V2 Bayliss Edition 2024
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 94 mm | Diámetro de cilindros | 100 mm |
Carrera | Carrera | 67.5 mm | Carrera | 60.8 mm |
Potencia | Potencia | 110 cv | Potencia | 155 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,000 rpm | Potencia máxima a | 10,750 rpm |
Par | Par | 93 Nm | Par | 104 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,500 rpm | Par máximo a | 9,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 12.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | Demosdronic | Válvulas | Demosdronic |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 937 ccm | Cilindrada | 955 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Öhlins |
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 120 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Öhlins |
Recorrido | Recorrido | 144 mm | Recorrido | 130 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Monocasco |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 66 grados | Lanzamiento de dirección | 66 grados |
Avance | Avance | 91 mm | Avance | 99 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 245 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,478 mm | Distancia entre ejes | 1,438 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 810 mm | Altura de asiento | 835 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 184 kg | Peso en seco (con ABS) | 174.5 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 218 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 197 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Autonomía | Autonomía | 285 km | Autonomía | 283 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 134 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 139 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5.6 l/100km | Consumo combinado de combustible | 6 l/100km |
Ruido estacionario | Ruido estacionario | 93 dB | Ruido estacionario | 102 dB |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Luces diurnas LED, Pantalla TFT, Pantalla ajustable | Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Ducati SuperSport 950 vs Ducati Panigale V2 Bayliss Edition
Precio Ducati SuperSport 950
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Ducati Panigale V2 Bayliss Edition
Por desgracia, los datos de que disponemos no son suficientes para proporcionar información significativa sobre el precio de este modelo.