Skyteam Skymax 125 2019 vs. Honda Dax 125 2024

Skyteam Skymax 125 2019

Honda Dax 125 2024
Loading...
Visión general - Skyteam Skymax 125 2019 vs Honda Dax 125 2024

Skyteam Skymax 125 2019

Honda Dax 125 2024
Especificaciones técnicas Skyteam Skymax 125 2019 en comparación con Honda Dax 125 2024
Skyteam Skymax 125 2019
Honda Dax 125 2024
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 6.8 cv | Potencia | 9.4 cv |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,500 rpm | Potencia máxima a | 6,750 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Carburador | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 4 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 3.5 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 10 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 3.5 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 10 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,550 mm | Largo | 1,710 mm |
Ancho | Ancho | 620 mm | Ancho | 755 mm |
Altura | Altura | 950 mm | Altura | 1,030 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,075 mm | Distancia entre ejes | 1,145 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 740 mm | Altura de asiento | 775 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 5.5 l | Capacidad del depósito | 5.6 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Comparación de precios Precio medio de mercado Skyteam Skymax 125 vs Honda Dax 125
Precio Skyteam Skymax 125
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Honda Dax 125
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales