Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015 vs. Vespa Sprint 125ie 3v S 2016

Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015

Vespa Sprint 125ie 3v S 2016
Loading...
Visión general - Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015 vs Vespa Sprint 125ie 3v S 2016

Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015

Vespa Sprint 125ie 3v S 2016
Especificaciones técnicas Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015 en comparación con Vespa Sprint 125ie 3v S 2016
Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2015
Vespa Sprint 125ie 3v S 2016
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 52 mm | Diámetro de cilindros | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 58.6 mm | Carrera | 58.6 mm |
Potencia | Potencia | 11 cv | Potencia | 11 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,700 rpm | Potencia máxima a | 7,700 rpm |
Par | Par | 10.4 Nm | Par | 10.4 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 6,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Automático | Tipo de transmisión | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 3 | Válvulas por cilindro | 3 |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 124 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Extensión | Suspensión | Extensión |
---|
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Tambor |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,860 mm | Largo | 1,860 mm |
Ancho | Ancho | 735 mm | Ancho | 735 mm |
Altura | Altura | 1,144 mm | Altura | 1,170 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,340 mm | Distancia entre ejes | 1,340 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 785 mm | Altura de asiento | 790 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 130 kg | Peso en orden de marcha | 130 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 8 l | Capacidad del depósito | 8 l |
Velocidad punta | Velocidad punta | 91 km/h | Velocidad punta | 91 km/h |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Comparación de precios Precio medio de mercado Vespa Primavera 125 i.e. 3V vs Vespa Sprint 125ie 3v S
Precio Vespa Primavera 125 i.e. 3V
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Vespa Sprint 125ie 3v S
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales