Segway Snarler AT6 S 2021 vs. Segway Villain SX10 H 2022
Segway Snarler AT6 S 2021
Segway Villain SX10 H 2022
Loading...
Visión general - Segway Snarler AT6 S 2021 vs Segway Villain SX10 H 2022
Segway Snarler AT6 S 2021
Segway Villain SX10 H 2022
Especificaciones técnicas Segway Snarler AT6 S 2021 en comparación con Segway Villain SX10 H 2022
Segway Snarler AT6 S 2021
Segway Villain SX10 H 2022
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 44 cv | Potencia | 181 cv |
---|---|---|---|---|
Par | Par | 48 Nm | Par | 250 Nm |
2WD | 2WD | Sí | 2WD | Sí |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 570 ccm | Cilindrada | 1,000 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Triángulo | Suspensión | Triángulo |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 18 mm | Recorrido | 48 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Triángulo | Suspensión | Triángulo |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 21 mm | Recorrido | 43 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Aleación de acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | Modos de conducción | Sistemas de asistencia | Modos de conducción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 25 mm | Anchura neumático delantero | 29 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 8 % | Altura neumático delantero | 9 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 25 mm | Anchura neumático trasero | 29 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 10 % | Altura neumático trasero | 9 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,150 mm | Largo | 3,330 mm |
Ancho | Ancho | 1,250 mm | Ancho | 1,650 mm |
Altura | Altura | 1,540 mm | Altura | 1,690 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,300 mm | Distancia entre ejes | 2,600 mm |
Peso en vacío | Peso en vacío | 359 kg | Peso en vacío | 770 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 23 l | Capacidad del depósito | 40 l |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Faros LED | Equipamiento | Faros LED |
---|