Ducati Scrambler Nightshift 2023 vs. Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022

Ducati Scrambler Nightshift 2023

Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022
Loading...
Visión general - Ducati Scrambler Nightshift 2023 vs Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022

Ducati Scrambler Nightshift 2023

Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022
Especificaciones técnicas Ducati Scrambler Nightshift 2023 en comparación con Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022
Ducati Scrambler Nightshift 2023
Kawasaki Z650 50th Anniversary 2022
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 88 mm | Diámetro de cilindros | 83 mm |
Carrera | Carrera | 66 mm | Carrera | 60 mm |
Potencia | Potencia | 73 cv | Potencia | 68.2 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,250 rpm | Potencia máxima a | 8,000 rpm |
Par | Par | 65.2 Nm | Par | 65.7 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,000 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 11 | Relación de compresión | 10.8 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 50 mm | Diámetro de la mariposa | 36 mm |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | Demosdronic | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 803 ccm | Cilindrada | 649 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 150 mm | Recorrido | 125 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 150 mm | Recorrido | 130 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 66 grados | Lanzamiento de dirección | 65.5 grados |
Avance | Avance | 108 mm | Avance | 100 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 330 mm | Diámetro | 300 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | Pétalo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 220 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,449 mm | Distancia entre ejes | 1,410 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 185 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 187.1 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13.5 l | Capacidad del depósito | 15 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Conectividad, Luces diurnas LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Ducati Scrambler Nightshift vs Kawasaki Z650 50th Anniversary
Precio Ducati Scrambler Nightshift
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Kawasaki Z650 50th Anniversary
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales