Honda NC700S 2013 vs. Honda NC700X 2013
Honda NC700S 2013
Honda NC700X 2013
Loading...
Visión general - Honda NC700S 2013 vs Honda NC700X 2013
Honda NC700S 2013
Honda NC700X 2013
Especificaciones técnicas Honda NC700S 2013 en comparación con Honda NC700X 2013
Honda NC700S 2013
Honda NC700X 2013
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 73 mm | Diámetro de cilindros | 73 mm |
Carrera | Carrera | 80 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 48 cv | Potencia | 48 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,250 rpm | Potencia máxima a | 6,250 rpm |
Par | Par | 62 Nm | Par | 62 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 4,750 rpm | Par máximo a | 4,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.7 | Relación de compresión | 10.7 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Digital, Transistor | Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Doble embrague | Tipo de transmisión | Doble embrague |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 670 ccm | Cilindrada | 670 ccm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|---|---|---|---|
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes, Tubular | Tipo de chasis | Puentes, Tubular |
Freno delantero
Pistones | Pistones | Tres pistones | Pistones | Tres pistones |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 160 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,195 mm | Largo | 2,210 mm |
Ancho | Ancho | 760 mm | Ancho | 830 mm |
Altura | Altura | 1,130 mm | Altura | 1,285 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,525 mm | Distancia entre ejes | 1,540 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 211 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14.1 l | Capacidad del depósito | 14.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Comparación de precios Precio medio de mercado Honda NC700S vs Honda NC700X
Precio Honda NC700S
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Honda NC700X
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales