Ducati Diavel V4 2023 vs. Ducati Diavel 1260 2019
Ducati Diavel V4 2023
Ducati Diavel 1260 2019
Visión general - Ducati Diavel V4 2023 vs Ducati Diavel 1260 2019
Ducati Diavel V4 2023
Ducati Diavel 1260 2019
Especificaciones técnicas Ducati Diavel V4 2023 en comparación con Ducati Diavel 1260 2019
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 83 mm | Diámetro de cilindros | 106 mm |
Carrera | Carrera | 53.5 mm | Carrera | 71.5 mm |
Potencia | Potencia | 168 cv | Potencia | 159 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,750 rpm | Potencia máxima a | 9,500 rpm |
Par | Par | 126 Nm | Par | 129 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,500 rpm | Par máximo a | 7,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 14 | Relación de compresión | 13 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,158 ccm | Cilindrada | 1,261 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 50 mm | Diámetro | 50 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Marzocchi |
Recorrido | Recorrido | 145 mm | Recorrido | 130 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Monocasco | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 64 grados | Lanzamiento de dirección | 27 grados |
Avance | Avance | 112 mm | Avance | 120 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 330 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza semi-flotante | Anclaje | Pinza semi-flotante |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 265 mm | Diámetro | 265 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 240 mm | Anchura neumático trasero | 240 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 45 % | Altura neumático trasero | 45 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,593 mm | Distancia entre ejes | 1,600 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 780 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 211 kg | Peso en seco (con ABS) | 218 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 236 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 244 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de ventajas e inconvenientes
Comparación de ventajas e inconvenientes
Ducati Diavel V4 2023
Con la nueva Diavel V4, Ducati lanza una moto naked absolutamente premium de la que sus propietarios se sentirán muy orgullosos. Combina prestaciones con idoneidad para el uso diario y una sorprendente accesibilidad en todos los aspectos. El equipamiento es completo, la mano de obra es de alta calidad y la apariencia es única. Todo lo que necesita es el pequeño cambio necesario.
gran motor Granturismo V4
gran chasis afinado
potentes frenos
completo paquete electrónico
ergonomía confortable
bajo consumo de combustible
apariencia única
El motor funciona por debajo de 2.500 rpm
El funcionamiento del control de crucero podría ser más intuitivo
Ducati Diavel 1260 2019
Por desgracia, nuestros redactores no probaron este modelo.