KTM 250 SX-F 2023 vs. Yamaha YZ250F 2023
KTM 250 SX-F 2023
Yamaha YZ250F 2023
Loading...
Visión general - KTM 250 SX-F 2023 vs Yamaha YZ250F 2023
KTM 250 SX-F 2023
Yamaha YZ250F 2023
Especificaciones técnicas KTM 250 SX-F 2023 en comparación con Yamaha YZ250F 2023
KTM 250 SX-F 2023
Yamaha YZ250F 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 81 mm | Diámetro de cilindros | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 48.5 mm | Carrera | 53.6 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 14.4 | Relación de compresión | 13.8 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 249.9 ccm | Cilindrada | 250 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 310 mm | Recorrido | 310 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Recorrido | Recorrido | 300 mm | Recorrido | 317 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga, Tube central | Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.9 grados | Lanzamiento de dirección | 26 grados |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 270 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 110 mm | Anchura neumático trasero | 100 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,485 mm | Distancia entre ejes | 1,475 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 958 mm | Altura de asiento | 970 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.2 l | Capacidad del depósito | 6.2 l |
Comparación de precios Precio medio de mercado KTM 250 SX-F vs Yamaha YZ250F
Precio KTM 250 SX-F
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Yamaha YZ250F
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales