Triumph Bonneville Bobber 2023 vs. Triumph Bonneville T120 Black 2020
Triumph Bonneville Bobber 2023
Triumph Bonneville T120 Black 2020
Loading...
Visión general - Triumph Bonneville Bobber 2023 vs Triumph Bonneville T120 Black 2020
Triumph Bonneville Bobber 2023
Triumph Bonneville T120 Black 2020
Especificaciones técnicas Triumph Bonneville Bobber 2023 en comparación con Triumph Bonneville T120 Black 2020
Triumph Bonneville Bobber 2023
Triumph Bonneville T120 Black 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 97.6 mm | Diámetro de cilindros | 97.6 mm |
Carrera | Carrera | 80 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 78 cv | Potencia | 80 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,100 rpm | Potencia máxima a | 6,550 rpm |
Par | Par | 106 Nm | Par | 105 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 4,000 rpm | Par máximo a | 3,100 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10 | Relación de compresión | 10 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,200 ccm | Cilindrada | 1,200 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Showa | Marca | Kayaba |
Diámetro | Diámetro | 47 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 90 mm | Recorrido | 120 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Marca | Kayaba | Marca | Kayaba |
Recorrido | Recorrido | 77 mm | Recorrido | 120 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Material | Material | Acero | Material | Acero |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 24.5 grados | Lanzamiento de dirección | 64.5 grados |
Avance | Avance | 92 mm | Avance | 105.2 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 310 mm | Diámetro | 310 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Nissin |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 255 mm | Diámetro | 255 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Marca | Marca | Nissin | Marca | Nissin |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,220 mm | Largo | 2,170 mm |
Ancho | Ancho | 800 mm | Ancho | 785 mm |
Altura | Altura | 1,024 mm | Altura | 1,125 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,500 mm | Distancia entre ejes | 1,450 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 690 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 12 l | Capacidad del depósito | 15 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de precios Precio medio de mercado Triumph Bonneville Bobber vs Triumph Bonneville T120 Black
Precio Triumph Bonneville Bobber
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Triumph Bonneville T120 Black
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales