MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs. MV Agusta Brutale 800 RR 2021
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Brutale 800 RR 2021
Loading...
Visión general - MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs MV Agusta Brutale 800 RR 2021
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Brutale 800 RR 2021
Especificaciones técnicas MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 en comparación con MV Agusta Brutale 800 RR 2021
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Brutale 800 RR 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 79 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 54.3 mm | Carrera | 54.3 mm |
Potencia | Potencia | 112 cv | Potencia | 140 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 11,000 rpm | Potencia máxima a | 12,300 rpm |
Par | Par | 85 Nm | Par | 87 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,500 rpm | Par máximo a | 10,250 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.3 | Relación de compresión | 13.3 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 3 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 798 ccm | Cilindrada | 798 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 125 mm | Recorrido | 125 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Sachs |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 130 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
Avance | Avance | 103.5 mm | Avance | 103.5 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,035 mm | Largo | 2,045 mm |
Ancho | Ancho | 935 mm | Ancho | 875 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,400 mm | Distancia entre ejes | 1,400 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 845 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 175 kg | Peso en seco (con ABS) | 175 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16.5 l | Capacidad del depósito | 16.5 l |
Velocidad punta | Velocidad punta | 237 km/h | Velocidad punta | 244 km/h |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Autonomía | Autonomía | 323 km | Autonomía | 279 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 117 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 138 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5.1 l/100km | Consumo combinado de combustible | 5.9 l/100km |
Ruido estacionario | Ruido estacionario | 96 dB | Ruido estacionario | 98 dB |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
---|
Comparación de precios Precio medio de mercado MV Agusta Dragster 800 Rosso vs MV Agusta Brutale 800 RR
Precio MV Agusta Dragster 800 Rosso
Por desgracia, los datos de que disponemos no son suficientes para proporcionar información significativa sobre el precio de este modelo.
Precio MV Agusta Brutale 800 RR
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales