Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021 vs. BMW R 18 Classic 2022
Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021
BMW R 18 Classic 2022
Loading...
Übersicht - Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021 vs BMW R 18 Classic 2022
Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021
BMW R 18 Classic 2022
Technische Daten Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021 im Vergleich zu BMW R 18 Classic 2022
Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS 2021
BMW R 18 Classic 2022
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Boxer |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 102 mm | Bohrung | 107.1 mm |
Hub | Hub | 114.3 mm | Hub | 100 mm |
Leistung | Leistung | 94 PS | Leistung | 91 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 5,020 U/min | U/min bei Leistung | 4,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 155 Nm | Drehmoment | 158 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 9.6 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Einscheiben, Trocken |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kardan |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHV | Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 1,868 ccm | Hubraum | 1,802 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 60 Grad | Lenkkopfwinkel | 57.3 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 140 mm | Nachlauf | 150 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Ride by Wire |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | Länge | 2,415 mm | Länge | 2,440 mm |
Radstand | Radstand | 1,630 mm | Radstand | 1,731 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 680 mm | Sitzhöhe von | 710 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 330 kg | Gewicht fahrbereit | 365 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 18.9 l | Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS vs BMW R 18 Classic
Preis Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 FLHCS
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis BMW R 18 Classic
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise