BMW F 900 R 2022 vs. Yamaha XSR700 2021
BMW F 900 R 2022
Yamaha XSR700 2021
Loading...
Technische Daten BMW F 900 R 2022 im Vergleich zu Yamaha XSR700 2021
BMW F 900 R 2022
Yamaha XSR700 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 86 mm | Bohrung | 80 mm |
Hub | Hub | 77 mm | Hub | 68.6 mm |
Leistung | Leistung | 105 PS | Leistung | 75 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,500 U/min | U/min bei Leistung | 9,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 92 Nm | Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.1 | Verdichtung | 11.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 895 ccm | Hubraum | 689 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 135 mm | Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 142 mm | Federweg | 130 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 60.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 114.3 mm | Nachlauf | 90 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,140 mm | Länge | 2,075 mm |
Breite | Breite | 815 mm | Breite | 820 mm |
Radstand | Radstand | 1,518 mm | Radstand | 1,405 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 815 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 211 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13 l | Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis BMW F 900 R vs Yamaha XSR700
Preis BMW F 900 R
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Yamaha XSR700
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise