Suzuki Bandit 1250 2012 vs. Suzuki Bandit 650 2013
Suzuki Bandit 1250 2012
Suzuki Bandit 650 2013
Loading...
Übersicht - Suzuki Bandit 1250 2012 vs Suzuki Bandit 650 2013
Suzuki Bandit 1250 2012
Suzuki Bandit 650 2013
Technische Daten Suzuki Bandit 1250 2012 im Vergleich zu Suzuki Bandit 650 2013
Suzuki Bandit 1250 2012
Suzuki Bandit 650 2013
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 79 mm | Bohrung | 65.5 mm |
Hub | Hub | 64 mm | Hub | 48.7 mm |
Leistung | Leistung | 98 PS | Leistung | 85 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 10,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 108 Nm | Drehmoment | 61.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,700 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,900 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 11.5 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | Hubraum | 1,255 ccm | Hubraum | 656 ccm |
Fahrwerk vorne
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
---|
Fahrwerk hinten
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,130 mm | Länge | 2,145 mm |
Breite | Breite | 790 mm | Breite | 780 mm |
Höhe | Höhe | 1,095 mm | Höhe | 1,085 mm |
Radstand | Radstand | 1,485 mm | Radstand | 1,470 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 785 mm | Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 251 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 244 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 19 l | Tankinhalt | 19 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Suzuki Bandit 1250 vs Suzuki Bandit 650
Preis Suzuki Bandit 1250
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Suzuki Bandit 650
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise