Kawasaki Ninja 650 2021 vs. Kawasaki Ninja 400 2020
Kawasaki Ninja 650 2021
Kawasaki Ninja 400 2020
Loading...
Übersicht - Kawasaki Ninja 650 2021 vs Kawasaki Ninja 400 2020
Kawasaki Ninja 650 2021
Kawasaki Ninja 400 2020
Technische Daten Kawasaki Ninja 650 2021 im Vergleich zu Kawasaki Ninja 400 2020
Kawasaki Ninja 650 2021
Kawasaki Ninja 400 2020
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 83 mm | Bohrung | 70 mm |
Hub | Hub | 60 mm | Hub | 51.8 mm |
Leistung | Leistung | 68.2 PS | Leistung | 45 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 65.7 Nm | Drehmoment | 38 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.8 | Verdichtung | 11.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 36 mm | Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 649 ccm | Hubraum | 399 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 125 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 132 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 100 mm | Nachlauf | 93 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | Technologie | Petal | Technologie | Petal |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,055 mm | Länge | 1,990 mm |
Breite | Breite | 740 mm | Breite | 710 mm |
Höhe | Höhe | 1,135 mm | Höhe | 1,120 mm |
Radstand | Radstand | 1,410 mm | Radstand | 1,370 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 193 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 168 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2 |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Kawasaki Ninja 650 vs Kawasaki Ninja 400
Preis Kawasaki Ninja 650
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Kawasaki Ninja 400
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise