KTM 450 EXC 2013 vs. Husqvarna TE 449 2013
KTM 450 EXC 2013
Husqvarna TE 449 2013
Loading...
Übersicht - KTM 450 EXC 2013 vs Husqvarna TE 449 2013
KTM 450 EXC 2013
Husqvarna TE 449 2013
Technische Daten KTM 450 EXC 2013 im Vergleich zu Husqvarna TE 449 2013
KTM 450 EXC 2013
Husqvarna TE 449 2013
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 95 mm | Bohrung | 98 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 63.4 mm | Hub | 59.6 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 11.8 | Verdichtung | 12 |
Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Kick |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Hubraum | Hubraum | 449.3 ccm | Hubraum | 449.6 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | WP | Marke | Kayaba |
Fahrwerk hinten
Marke | Marke | WP | Marke | Kayaba |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,482 mm | Radstand | 1,490 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 970 mm | Sitzhöhe von | 963 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 111 kg | Gewicht trocken | 113 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 8.5 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis KTM 450 EXC vs Husqvarna TE 449
Preis KTM 450 EXC
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Husqvarna TE 449
Leider reichen die uns zur Verfügung stehenden Daten nicht aus, um aussagekräftige Preisinformationen für dieses Modell zu liefern.