Triumph Bonneville Speedmaster 2023 vs. Triumph Speed Twin 1200 2023
Triumph Bonneville Speedmaster 2023
Triumph Speed Twin 1200 2023
Loading...
Übersicht - Triumph Bonneville Speedmaster 2023 vs Triumph Speed Twin 1200 2023
Triumph Bonneville Speedmaster 2023
Triumph Speed Twin 1200 2023
Technische Daten Triumph Bonneville Speedmaster 2023 im Vergleich zu Triumph Speed Twin 1200 2023
Triumph Bonneville Speedmaster 2023
Triumph Speed Twin 1200 2023
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 97.6 mm | Bohrung | 97.6 mm |
Hub | Hub | 80 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 78 PS | Leistung | 100 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,100 U/min | U/min bei Leistung | 7,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 106 Nm | Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,250 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,200 ccm | Hubraum | 1,200 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | Closed Cartridge | Technologie | Big Piston |
Marke | Marke | Showa | Marke | Marzocchi |
Durchmesser | Durchmesser | 47 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 90 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | Federweg | 73 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Stahl | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 64.7 Grad | Lenkkopfwinkel | 22.3 Grad |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,225 mm | Länge | 2,099 mm |
Breite | Breite | 910 mm | Breite | 778 mm |
Höhe | Höhe | 1,055 mm | Höhe | 1,097 mm |
Radstand | Radstand | 1,500 mm | Radstand | 1,413 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 705 mm | Sitzhöhe von | 809 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 263 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 14.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Reichweite | Reichweite | 260 km | Reichweite | 302 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.6 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.1 l/100km |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Triumph Bonneville Speedmaster vs Triumph Speed Twin 1200
Preis Triumph Bonneville Speedmaster
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Triumph Speed Twin 1200
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise