Ducati Scrambler 1100 Dark PRO 2024 vs. Triumph Scrambler 900 2025

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO 2024

Triumph Scrambler 900 2025
Loading...
Technische Daten Ducati Scrambler 1100 Dark PRO 2024 im Vergleich zu Triumph Scrambler 900 2025
Ducati Scrambler 1100 Dark PRO 2024
Triumph Scrambler 900 2025
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 98 mm | Bohrung | 84.6 mm |
Hub | Hub | 71 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 86 PS | Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 88 Nm | Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,250 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,079 ccm | Hubraum | 900 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Marzocchi | Marke | Kayaba |
Durchmesser | Durchmesser | 45 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Material | Material | Aluminium | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 64.4 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 111 mm | Nachlauf | 109 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,190 mm | Länge | 2,125 mm |
Breite | Breite | 895 mm | Breite | 835 mm |
Höhe | Höhe | 1,330 mm | Höhe | 1,180 mm |
Radstand | Radstand | 1,514 mm | Radstand | 1,445 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 810 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 206 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 223 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2, A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Ducati Scrambler 1100 Dark PRO vs Triumph Scrambler 900
Preis Ducati Scrambler 1100 Dark PRO
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Triumph Scrambler 900
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise