Suzuki Bandit 650S 2009 vs. Suzuki GSX 650 F 2009
Suzuki Bandit 650S 2009
Suzuki GSX 650 F 2009
Loading...
Přehled - Suzuki Bandit 650S 2009 vs Suzuki GSX 650 F 2009
Suzuki Bandit 650S 2009
Suzuki GSX 650 F 2009
Technické údaje Suzuki Bandit 650S 2009 ve srovnání s Suzuki GSX 650 F 2009
Suzuki Bandit 650S 2009
Suzuki GSX 650 F 2009
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 65.5 mm | Vnitřní průměr válců | 65.5 mm |
Úder | Úder | 48.7 mm | Úder | 48.7 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 62.5 HP | Výkon motoru | 62.5 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 61.5 Nm | Točivý moment | 61.5 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 8,900 ot/min | Točivý moment x otáčky | 8,900 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 11.5 | Kompresní poměr | 11.5 |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 4 | Válce | 4 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Posunutí | Posunutí | 656 cm³ | Posunutí | 656 cm³ |
Přední náprava
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
---|
Zadní náprava
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 60 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,145 mm | Délka | 2,130 mm |
Šířka | Šířka | 780 mm | Šířka | 760 mm |
Výška | Výška | 1,230 mm | Výška | 1,235 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,470 mm | Rozvor | 1,470 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 795 mm | Výška sedla | 770 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 19 l | Objem palivové nádrže | 19 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 205 km/h | Maximální rychlost | 205 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Srovnání cen průměrná tržní cena Suzuki Bandit 650S vs Suzuki GSX 650 F
Cena Suzuki Bandit 650S
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena Suzuki GSX 650 F
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena