Ducati SuperSport 950 2022 vs. Ducati SuperSport 2020
Ducati SuperSport 950 2022
Ducati SuperSport 2020
Loading...
Přehled - Ducati SuperSport 950 2022 vs Ducati SuperSport 2020
Ducati SuperSport 950 2022
Ducati SuperSport 2020
Technické údaje Ducati SuperSport 950 2022 ve srovnání s Ducati SuperSport 2020
Ducati SuperSport 950 2022
Ducati SuperSport 2020
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 94 mm | Vnitřní průměr válců | 94 mm |
Úder | Úder | 67.5 mm | Úder | 67.5 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 110 HP | Výkon motoru | 110 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 93 Nm | Točivý moment | 93 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.6 | Kompresní poměr | 12.6 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Otvor škrtící klapky | Otvor škrtící klapky | 53 mm | Otvor škrtící klapky | 53 mm |
Stupně | Stupně | 90 | Stupně | 90 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni, Antihopping | Typ spojky | Více disků v olejové lázni, Antihopping |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | Desmodromický rozvod | Ventily | Desmodromický rozvod |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 937 cm³ | Posunutí | 937 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Marzocchi |
Průměr | Průměr | 43 mm | Průměr | 43 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 130 mm | Vzdálenost stlačení | 130 mm |
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Značka | Značka | Sachs | Značka | Sachs |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 144 mm | Vzdálenost stlačení | 144 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Mřížková trubka | Typ rámu | Mřížková trubka |
Náklon | Náklon | 66 stupně | Náklon | 66 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 91 mm | Hlavový úhel | 91 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 320 mm | Průměr | 320 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Spuštění | Spuštění | Hydraulický | Spuštění | Hydraulický |
Technologie | Technologie | radiální, Monoblok | Technologie | radiální, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 245 mm | Průměr | 245 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Ride-by-Wire, Asistent řazení, Kontrola trakce, Anti-wheelie | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Ride-by-Wire, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 55 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,478 mm | Rozvor | 1,478 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 810 mm | Výška sedla | 810 mm |
Suchá hmotnost (s ABS) | Suchá hmotnost (s ABS) | 184 kg | Suchá hmotnost (s ABS) | 183 kg |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 218 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 210 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 16 l | Objem palivové nádrže | 16 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Hluk emitovaný stojícím strojem | Hluk emitovaný stojícím strojem | 93 dB | Hluk emitovaný stojícím strojem | 98 dB |
Srovnání cen průměrná tržní cena Ducati SuperSport 950 vs Ducati SuperSport
Cena Ducati SuperSport 950
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena Ducati SuperSport
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena