BMW F 750 GS 2019 vs. BMW F 850 GS 2019
BMW F 750 GS 2019
BMW F 850 GS 2019
Loading...
Přehled - BMW F 750 GS 2019 vs BMW F 850 GS 2019
BMW F 750 GS 2019
BMW F 850 GS 2019
Technické údaje BMW F 750 GS 2019 ve srovnání s BMW F 850 GS 2019
BMW F 750 GS 2019
BMW F 850 GS 2019
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 84 mm | Vnitřní průměr válců | 84 mm |
Úder | Úder | 77 mm | Úder | 77 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 77 HP | Výkon motoru | 95 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 83 Nm | Točivý moment | 92 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,250 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.7 | Kompresní poměr | 12.7 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Otvor škrtící klapky | Otvor škrtící klapky | 48 mm | Otvor škrtící klapky | 48 mm |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Lze omezit pro licenci A2 | Lze omezit pro licenci A2 | Ano | Lze omezit pro licenci A2 | Ano |
Mazání | Mazání | Suchá jímka | Mazání | Suchá jímka |
Posunutí | Posunutí | 853 cm³ | Posunutí | 853 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 41 mm | Průměr | 43 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 151 mm | Vzdálenost stlačení | 204 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | přímý | Pouzdro tlumiče | přímý |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 177 mm | Vzdálenost stlačení | 219 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Mřížková trubka, Motor s namáhaným členem | Typ rámu | Mřížková trubka, Motor s namáhaným členem |
Náklon | Náklon | 63 stupně | Náklon | 62 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 104.5 mm | Hlavový úhel | 126 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 305 mm | Průměr | 305 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Spuštění | Spuštění | Hydraulický | Spuštění | Hydraulický |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 265 mm | Průměr | 265 mm |
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS | Pokročilé asistenční systémy | ABS |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 110 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 80 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 19 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,255 mm | Délka | 2,305 mm |
Šířka | Šířka | 922 mm | Šířka | 922 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,559 mm | Rozvor | 1,593 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 815 mm | Výška sedla | 860 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 224 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 229 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 15 l | Objem palivové nádrže | 15 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Možné snížení | Možné snížení | Ano | Možné snížení | Ano |
Srovnání cen průměrná tržní cena BMW F 750 GS vs BMW F 850 GS
Cena BMW F 750 GS
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena BMW F 850 GS
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena