Suzuki GSX-8S 2025 vs. Suzuki GSX-S1000GX 2025

Suzuki GSX-8S 2025

Suzuki GSX-S1000GX 2025
Technické údaje Suzuki GSX-8S 2025 ve srovnání s Suzuki GSX-S1000GX 2025
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě s 270° klikou | Typ motoru | V řadě |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 84 mm | Vnitřní průměr válců | 73.4 mm |
Úder | Úder | 70 mm | Úder | 59 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 83 HP | Výkon motoru | 152 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 11,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 78 Nm | Točivý moment | 106 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,800 ot/min | Točivý moment x otáčky | 9,250 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.8 | Kompresní poměr | 12.2 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 4 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Lze omezit pro licenci A2 | Lze omezit pro licenci A2 | Ano | Lze omezit pro licenci A2 | |
Posunutí | Posunutí | 776 cm³ | Posunutí | 999 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Kayaba | Značka | Kayaba |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 130 mm | Vzdálenost stlačení | 150 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 130 mm | Vzdálenost stlačení | 150 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Náklon | Náklon | 65 stupně | Náklon | 25.5 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 104 mm | Hlavový úhel | 97 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 310 mm | Průměr | 310 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Technologie | Technologie | radiální | Technologie | radiální, Monoblok |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Ride-by-Wire, Asistent řazení s blipperem, Kontrola trakce | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Elektronicky nastavitelné odpružení, Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Ride-by-Wire, Asistent řazení s blipperem, Tempomat, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 190 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 50 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,115 mm | Délka | 2,150 mm |
Šířka | Šířka | 775 mm | Šířka | 925 mm |
Výška | Výška | 1,105 mm | Výška | 1,350 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,465 mm | Rozvor | 1,470 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 810 mm | Výška sedla | 845 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 14 l | Objem palivové nádrže | 19 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A2, A | Řidičská oprávnění | A |
Rozsah | Rozsah | 333 km | Rozsah | 306 km |
Kombinovaná spotřeba paliva | Kombinovaná spotřeba paliva | 4.2 l/100km | Kombinovaná spotřeba paliva | 6.2 l/100km |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | LED denní světla, LED světlomety, TFT displej | Vybavení | Bluetooth, Připojení, Systém kufru, LED denní světla, LED světlomety, TFT displej |
---|
Výhody a nevýhody ve srovnání
Výhody a nevýhody ve srovnání
Suzuki GSX-8S 2025

Naše redakce tento model bohužel neotestovala.
Suzuki GSX-S1000GX 2025

Suzuki GSX-S1000GX odvádí jako crossover motocykl zatraceně dobrou práci. Škála možností využití je obrovská. V sedle se cítíte stejně dobře při sportovní jízdě i při pohodlném cestování. Velmi praktický motocykl, se kterým si užijete spoustu zábavy a vychutnáte si cestování na dlouhé vzdálenosti.
šíleně dobrý motor
skvělá odezva, skvělá křivka točivého momentu
velmi dobrá integrace quickshifteru včetně perfektního řazení
velmi kvalitní celkový dojem - motocykl je velmi spolehlivý
velmi stabilní jízdní vlastnosti ve všech situacích
Dobré elektronické odpružení umožňuje velmi široký rozsah použití
Motocykl vypadá autenticky jako pohodlný cestovní stroj i jako agresivní sportovní motocykl
Příjemný komfort sezení
Přístupné a logické ovládání elektroniky
Velmi harmonické jízdní vlastnosti
Téměř žádné vibrace a žádné rušivé zvuky - motocykl se prezentuje velmi sebevědomě
automatický režim odpružení se optimálně přizpůsobuje různým podmínkám na silnici
Maximální užitečné zatížení je 198 kg. Pro cestovní motocykl je to trochu málo.
V bohaté standardní výbavě této cenové kategorie chybí středový stojan a vyhřívané rukojeti Integrace satelitní navigace je těžkopádná - není k dispozici vhodný montážní bod, standardní software není plnohodnotným řešením
Standardní pneumatiky se zdají být těžkopádné a kazí skvělý dojem
Čelní sklo lze nastavit pouze pomocí nářadí