Moto Guzzi V7 Stone 2023 vs. Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Moto Guzzi V7 Stone 2023
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Loading...
Přehled - Moto Guzzi V7 Stone 2023 vs Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Moto Guzzi V7 Stone 2023
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Technické údaje Moto Guzzi V7 Stone 2023 ve srovnání s Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Moto Guzzi V7 Stone 2023
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2023
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 84 mm | Vnitřní průměr válců | 84 mm |
Úder | Úder | 77 mm | Úder | 77 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 65 HP | Výkon motoru | 66.5 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,800 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,700 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 73 Nm | Točivý moment | 75 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 5,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 4,900 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10.5 | Kompresní poměr | 10.5 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Stupně | Stupně | 90 | Stupně | 90 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Jeden disk | Typ spojky | Jeden disk |
Zapalování | Zapalování | Digitální | Zapalování | Digitální |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Kardan |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 2 | Počet ventilů na válec | 2 |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Mazání | Mazání | Čerstvý olej | Mazání | Čerstvý olej |
Posunutí | Posunutí | 853 cm³ | Posunutí | 853 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 40 mm | Průměr | 40 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Dual Shock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
Materiál | Materiál | Ocel | Materiál | Ocel |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 320 mm | Průměr | 320 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 260 mm | Průměr | 260 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Kontrola trakce | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 100 mm | Šířka přední pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 18 palců | Průměr přední pneumatiky | 18 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,165 mm | Délka | 2,165 mm |
Šířka | Šířka | 800 mm | Šířka | 800 mm |
Výška | Výška | 1,100 mm | Výška | 1,100 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,450 mm | Rozvor | 1,450 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 780 mm | Výška sedla | 780 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 218 kg | Pohotovostní hmotnost | 218 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 21 l | Objem palivové nádrže | 21 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 175 km/h | Maximální rychlost | 175 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Rozsah | Rozsah | 428 km | Rozsah | 428 km |
Kombinované emise CO2 | Kombinované emise CO2 | 119 g/km | Kombinované emise CO2 | 119 g/km |
Kombinovaná spotřeba paliva | Kombinovaná spotřeba paliva | 4.9 l/100km | Kombinovaná spotřeba paliva | 4.9 l/100km |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | LED světlomety | Vybavení | LED světlomety |
---|
Srovnání cen průměrná tržní cena Moto Guzzi V7 Stone vs Moto Guzzi V7 Stone Special Edition
Cena Moto Guzzi V7 Stone
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena Moto Guzzi V7 Stone Special Edition
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena