BMW R 1250 R 2020 vs. Ducati Monster 1200 R 2019
BMW R 1250 R 2020
Ducati Monster 1200 R 2019
Loading...
Přehled - BMW R 1250 R 2020 vs Ducati Monster 1200 R 2019
BMW R 1250 R 2020
Ducati Monster 1200 R 2019
Technické údaje BMW R 1250 R 2020 ve srovnání s Ducati Monster 1200 R 2019
BMW R 1250 R 2020
Ducati Monster 1200 R 2019
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | Boxer | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 102.5 mm | Vnitřní průměr válců | 106 mm |
Úder | Úder | 76 mm | Úder | 67.9 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 136 HP | Výkon motoru | 152 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,750 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 143 Nm | Točivý moment | 125 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,250 ot/min | Točivý moment x otáčky | 7,750 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.5 | Kompresní poměr | 13 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Otvor škrtící klapky | Otvor škrtící klapky | 52 mm | Otvor škrtící klapky | 56 mm |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Antihopping | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | Desmodromický rozvod, DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalný vzduch | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 1,254 cm³ | Posunutí | 1,198.4 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 140 mm | Vzdálenost stlačení | 130 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 140 mm | Vzdálenost stlačení | 159 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Motor s namáhaným členem | Typ rámu | Mřížková trubka |
Náklon | Náklon | 62.3 stupně | Náklon | 65.7 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 126.6 mm | Hlavový úhel | 89 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 320 mm | Průměr | 330 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Spuštění | Spuštění | Hydraulický | Spuštění | Hydraulický |
Technologie | Technologie | radiální | Technologie | radiální, Monoblok |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 276 mm | Průměr | 245 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Fixní třmen |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Kontrola proti uklouznutí, Režimy jízdy, Ride-by-Wire | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Ride-by-Wire, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 55 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,165 mm | Délka | 2,156 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,515 mm | Rozvor | 1,509 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 820 mm | Výška sedla | 830 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 239 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 207 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 18 l | Objem palivové nádrže | 17.5 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Srovnání cen průměrná tržní cena BMW R 1250 R vs Ducati Monster 1200 R
Cena BMW R 1250 R
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena Ducati Monster 1200 R
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena